販売終了しました。
| モデル名 |
αUAV2 | |
|---|---|---|
| 最大飛行距離 | 概ね 4 km(周辺環境による) | |
| 自動飛行範囲 | 1 km(標準) オプションにより無制限 | |
| 最大飛行高度 | 標高 5,000 m 程度 |
|
| 最大風速抵抗 | 概ね 12m/s | |
| 飛行時間目安 | 概ね 35分 |
|
| 最大搭載重量 | 概ね 2.5 kg | |
| 運用周波数 | 2.4GHz | |
| 寸法 | 展開時 |
約 1,000 x 1,000 x 450 mm |
| 収納時 | 約 270 x 330 x 750 mm | |
| プロペラサイズ | 13~15 inch | |
| バッテリー | 8,000mAh x2 又は 12,000mAh x 2 | |
| カメラ | SONY社製 α6300(標準) | |
| ジンバル | サーボ式ジンバル | |
| 重量 | 約 3.1 kg | |
| その他 | フェイルセーフ機能/冗長機能 など | |
| 2周波GNSSシンクロ撮影システム「GCSv5」 特許第5561843号 |
|---|
| レーザースキャナユニット「TDOT」 特許出願中 |
| 画像伝送装置 |
| ガス検知器 |